行业著名设备制造上市企业案例分析 |
关注要点:
1.曾经使用吸脱附催化燃烧作为喷漆废气的治理设备
2.经过详细考察在新厂选择了纳米空化设备
3.对比之后果断把老厂的设备也换成了纳米空化设备
4.在随后的第三批和第四批设备也都做了同样的选择
对比结果:
相对于原先的吸脱附催化燃烧设备更安全、易维护、运行成本减少了70%
去除效率达到95%以上
废气基本情况和数据 |
![]() |
有机废气主要为油漆、水性漆中溶剂及稀释剂挥发而产生,主要污染物为 VOCS(含二甲苯)。根据厂方数据,油性涂料及稀释剂年使用量为 19.8t,水性涂料年使用量为 20t。 | |
喷漆工艺分为喷漆、流平及固化三个环节,其中喷漆 30 分钟,流平 10 分钟(无组织排放),固化 30 分钟,根据业主提供的其他厂区的生产经验数据,流平环节VOCS 属于自然挥发,且时间较短,VOCS 的挥发量较小,三个环节挥发的 VOCS(含二甲苯等挥发性有机物)的比例为 5:1:4。 |
![]() |
主要挥发性物质有效成分一览表及喷漆废气 VOCS 产生情况表 |
名称 | 使用量(t/a) | VOCs 产污系数 | VOCs 产生量(t/a) | 喷漆工艺环节 VOCs 产生量(t/a) | 排气筒编号 | |
油漆稀释剂 | 9.99.9 | 32%90% | 3.1688.91合计 12.078 | 喷漆 | 6.039 | ⑤ |
流平(无组织排放) | 1.2078 | |||||
固化 | 4.8312 | |||||
水性漆(1#) | 14.12 | 25% | 3.53 | 喷漆 | 1.765 | ② |
流平(无组织排放) | 0.353 | |||||
固化 | 1.412 | |||||
水性漆(2#) | 5.88 | 25% | 1.47 | 喷漆 | 0.735 | ③ |
流平(无组织排放) | 0.147 | |||||
固化 | 0.588 | |||||
合计 | 39.8 | / | 17.078 | / | 17.078 | / |
名称 | 使用量(t/a) | VOCs 产污系数 | VOCs 产生量(t/a) | 喷漆工艺环节 VOCs 产生量(t/a) | 排气筒编号 | |
油漆稀释剂 | 9.99.9 | 32%90% | 3.1688.91合计 12.078 | 喷漆 | 6.039 | ⑤ |
流平(无组织排放) | 1.2078 | |||||
固化 | 4.8312 | |||||
水性漆(1#) | 14.12 | 25% | 3.53 | 喷漆 | 1.765 | ② |
流平(无组织排放) | 0.353 | |||||
固化 | 1.412 | |||||
水性漆(2#) | 5.88 | 25% | 1.47 | 喷漆 | 0.735 | ③ |
流平(无组织排放) | 0.147 | |||||
固化 | 0.588 | |||||
合计 | 39.8 | / | 17.078 | / | 17.078 | / |
纳米空化NC设备VOCs实际检测去除效率超过96% |
新老VOCs处理设备运行成本对比分析 |
运行成本对比(万元/年) |
基本计算数据 |
生产16小时/天,300天/年
总风量:60000m³/h
VOCs浓度:240mg/m³
电费 0.80元/kwh
实际功率按0.80
活性炭实际使用不到两年就需要更换了(吸附性能严重下降)
活性炭密度:600kg/m3 =0.6吨/m3
耐水蜂窝活性炭购买成本:12000元/吨
活性炭回收处理成本:6000元/吨
不包括:饱和活性炭重量增加 更换人工
活性炭吸脱附催化燃烧 |
活性炭吸脱附RTO运行费用估算 |
序号 | 费用名称 | 金额 (万元/年) | 备 注 | |
1 | 电费 | 电加热器 | 65.1 | 120kw×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=368640 |
主工艺风机 | 85kw×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=261120 | |||
脱附风机 | 4kw×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=12288 | |||
自控及电控 | 3kw×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=9216 | |||
2 |
消耗品 |
初效过滤器 | 80元/张×20张/次×48次/年=76800 | |
亚高效过滤器 | 19.4 | 300元/张×20张/次×6次/年=36000 | ||
活性炭 | 18000元/吨×7.5m³×0.6吨/m³=81000 | |||
3 | 日常维护保养费用 | 1.2 | 不包括人工 | |
年运行总费用 | 85.7 | (1)+(2)+(3)=65.1+19.4+1.2=85.7万元 |
纳米空化NC运行费用估算(60000m3/h风量) |
序号 | 费用名称 | 金额 (万元/年) | 备 注 | |
1 | 电费 | 高压泵(2台) | 13.09 | 3kw×2台×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=18432 |
循环水泵(2台) | 2.2kw×2台×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=13517 | |||
轴流风机(5台) | 3kw×5台×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=30720 | |||
离心风机(1台) | 30kw×1台×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=61440 | |||
逆流泵(1台) | 2.2kw×1台×80%×0.8元/kwh×16h/d×300d=6759 | |||
2 | 日常维护保养费用 |
1.2 |
建议一年两次的设备保养及发生器的清洗 | |
3 | 水费 | 0.48 | 40t/m×12m/a×10 元/吨×10 -4=0.4800 | |
年运行总费用 | 14.77 | (1)+(2)+(3)= 13.09 +1.2 +0.48=14.77万元 |